Mencari informasi di Internet mengenai besaran kupon masing-masing jenis SBN (Surat Berharga Negara) Ritel yang ditawarkan dari seri awal hingga terbaru agak merepotkan, karena kita mesti mengecek satu persatu informasi mengenai SBN di halaman yang berbeda-beda. Jadi di sini aku merangkum besaran kupon setiap seri SBN Ritel dalam satu daftar.
Untuk yang belum mengenal apa itu SBN Ritel, SBN Ritel adalah obligasi pemerintah yang ditawarkan bagi WNI perorangan dengan batas nominal pembelian yang lebih rendah, mulai dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unitnya. Obligasi sederhananya merupakan surat utang, dengan kata lain kita bertindak sebagai kreditor yang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pemerintah selama kurun waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pemerintah membayarkan bunga pinjaman (disebut dengan istilah kupon) setiap bulannya, sedangkan pokok pinjaman akan dibayarkan pada akhir masa.
Saat ini ada empat jenis SBN Ritel yang ditawarkan:
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Sukuk Ritel (SR)
- Savings Bond Ritel (SBR)
- Sukuk Tabungan (ST)
Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Penjelasan mengenai masing-masing SBN di atas akan aku coba jabarkan di lain kesempatan.
Langsung saja, berikut ini daftar kupon masing-masing seri SBN Ritel.
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
Seri | Kupon | Penerbitan | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
ORI001 | 12.05% | 9 Agu 2006 | 9 Agu 2009 |
ORI002 | 9.28% | 28 Mar 2007 | 28 Mar 2010 |
ORI003 | 9.40% | 12 Sep 2007 | 12 Sep 2011 |
ORI004 | 9.50% | 12 Mar 2008 | 12 Mar 2012 |
ORI005 | 11.45% | 3 Sep 2008 | 15 Sep 2013 |
ORI006 | 9.35% | 12 Agu 2009 | 15 Agu 2012 |
ORI007 | 7.95% | 4 Agu 2010 | 15 Agu 2013 |
ORI008 | 7.30% | 26 Okt 2011 | 15 Okt 2014 |
ORI009 | 6.25% | 10 Okt 2012 | 15 Okt 2015 |
ORI010 | 8.50% | 9 Okt 2013 | 15 Okt 2016 |
ORI011 | 8.50% | 22 Okt 2014 | 15 Okt 2017 |
ORI012 | 9.00% | 21 Okt 2015 | 15 Okt 2018 |
ORI013 | 6.60% | 26 Okt 2016 | 15 Okt 2019 |
ORI014 | 5.85% | 25 Okt 2017 | 15 Okt 2020 |
ORI015 | 8.25% | 31 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
ORI016 | 6.80% | 30 Okt 2019 | 15 Okt 2022 |
ORI017 | 6.40% | 15 Jul 2020 | 15 Jul 2023 |
ORI018 | 5.70% | 27 Okt 2020 | 15 Okt 2023 |
ORI019 | 5.57% | 24 Feb 2021 | 15 Feb 2024 |
ORI020 | 27 Okt 2021 | 15 Okt 2024 |
Sukuk Ritel (SR)
Seri | Imbalan | Penerbitan | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
SR001 | 12.00% | 25 Feb 2009 | 25 Feb 2012 |
SR002 | 8.70% | 10 Feb 2010 | 10 Feb 2013 |
SR003 | 8.15% | 23 Feb 2011 | 23 Feb 2014 |
SR004 | 6.25% | 21 Mar 2012 | 21 Sep 2015 |
SR005 | 6.00% | 27 Feb 2013 | 27 Feb 2016 |
SR006 | 8.75% | 5 Mar 2014 | 5 Mar 2017 |
SR007 | 8.25% | 11 Mar 2015 | 11 Mar 2018 |
SR008 | 8.30% | 10 Mar 2016 | 10 Mar 2019 |
SR009 | 6.90% | 22 Mar 2017 | 10 Mar 2020 |
SR010 | 5.90% | 21 Mar 2018 | 10 Mar 2021 |
SR011 | 8.05% | 28 Mar 2019 | 10 Mar 2022 |
SR012 | 6.30% | 26 Mar 2020 | 10 Mar 2023 |
SR013 | 6.05% | 30 Sep 2020 | 10 Sep 2023 |
SR014 | 5.47% | 24 Mar 2021 | 10 Mar 2024 |
SR015 | 22 Sep 2021 | 10 Sep 2024 |
Savings Bond Ritel (SBR)
Seri | Kupon | Penerbitan | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
SBR001 | 8.75% | 30 Mei 2014 | 20 Mei 2016 |
SBR002 | 7.50% | 23 Mei 2016 | 20 Mei 2018 |
SBR003 | 6.80% | 31 Mei 2018 | 20 Mei 2020 |
SBR004 | 8.05% | 19 Sep 2018 | 20 Sep 2020 |
SBR005 | 8.15% | 30 Jan 2019 | 10 Jan 2021 |
SBR006 | 7.95% | 24 Apr 2019 | 10 Apr 2021 |
SBR007 | 7.50% | 31 Jul 2019 | 10 Jul 2021 |
SBR008 | 7.20% | 25 Sep 2019 | 10 Sep 2021 |
SBR009 | 6.30% | 19 Feb 2020 | 10 Feb 2022 |
SBR010 | 22 Jul 2021 | 10 Jul 2023 |
Sukuk Tabungan (ST)
Seri | Imbalan | Penerbitan | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
ST001 | 6.90% | 7 Sep 2016 | 7 Sep 2018 |
ST002 | 8.30% | 29 Nov 2018 | 10 Nov 2020 |
ST003 | 8.15% | 27 Feb 2019 | 10 Feb 2021 |
ST004 | 7.95% | 28 Mei 2019 | 10 Mei 2021 |
ST005 | 7.40% | 28 Agu 2019 | 10 Agu 2021 |
ST006 | 6.75% | 28 Nov 2019 | 10 Nov 2021 |
ST007 | 5.50% | 2 Des 2020 | 10 Nov 2022 |
ST008 | 24 Nov 2021 | 10 Nov 2023 |