Daftar Kupon SBN Ritel (ORI, SR, SBR, ST) Seri Pertama s.d. Tahun 2021

September 9, 2020 • Random

Mencari informasi di Internet mengenai besaran kupon masing-masing jenis SBN (Surat Berharga Negara) Ritel yang ditawarkan dari seri awal hingga terbaru agak merepotkan, karena kita mesti mengecek satu persatu informasi mengenai SBN di halaman yang berbeda-beda. Jadi di sini aku merangkum besaran kupon setiap seri SBN Ritel dalam satu daftar.

Untuk yang belum mengenal apa itu SBN Ritel, SBN Ritel adalah obligasi pemerintah yang ditawarkan bagi WNI perorangan dengan batas nominal pembelian yang lebih rendah, mulai dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unitnya. Obligasi sederhananya merupakan surat utang, dengan kata lain kita bertindak sebagai kreditor yang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pemerintah selama kurun waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pemerintah membayarkan bunga pinjaman (disebut dengan istilah kupon) setiap bulannya, sedangkan pokok pinjaman akan dibayarkan pada akhir masa.

Saat ini ada empat jenis SBN Ritel yang ditawarkan:

  • Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
  • Sukuk Ritel (SR)
  • Savings Bond Ritel (SBR)
  • Sukuk Tabungan (ST)

Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Penjelasan mengenai masing-masing SBN di atas akan aku coba jabarkan di lain kesempatan.

Langsung saja, berikut ini daftar kupon masing-masing seri SBN Ritel.

Obligasi Ritel Indonesia (ORI)

SeriKuponPenerbitanJatuh Tempo
ORI00112.05%9 Agu 20069 Agu 2009
ORI0029.28%28 Mar 200728 Mar 2010
ORI0039.40%12 Sep 200712 Sep 2011
ORI0049.50%12 Mar 200812 Mar 2012
ORI00511.45%3 Sep 200815 Sep 2013
ORI0069.35%12 Agu 200915 Agu 2012
ORI0077.95%4 Agu 201015 Agu 2013
ORI0087.30%26 Okt 201115 Okt 2014
ORI0096.25%10 Okt 201215 Okt 2015
ORI0108.50%9 Okt 201315 Okt 2016
ORI0118.50%22 Okt 201415 Okt 2017
ORI0129.00%21 Okt 201515 Okt 2018
ORI0136.60%26 Okt 201615 Okt 2019
ORI0145.85%25 Okt 201715 Okt 2020
ORI0158.25%31 Okt 201815 Okt 2021
ORI0166.80%30 Okt 201915 Okt 2022
ORI0176.40%15 Jul 202015 Jul 2023
ORI0185.70%27 Okt 202015 Okt 2023
ORI0195.57%24 Feb 202115 Feb 2024
ORI02027 Okt 202115 Okt 2024

Sukuk Ritel (SR)

SeriImbalanPenerbitanJatuh Tempo
SR00112.00%25 Feb 200925 Feb 2012
SR0028.70%10 Feb 201010 Feb 2013
SR0038.15%23 Feb 201123 Feb 2014
SR0046.25%21 Mar 201221 Sep 2015
SR0056.00%27 Feb 201327 Feb 2016
SR0068.75%5 Mar 20145 Mar 2017
SR0078.25%11 Mar 201511 Mar 2018
SR0088.30%10 Mar 201610 Mar 2019
SR0096.90%22 Mar 201710 Mar 2020
SR0105.90%21 Mar 201810 Mar 2021
SR0118.05%28 Mar 201910 Mar 2022
SR0126.30%26 Mar 202010 Mar 2023
SR0136.05%30 Sep 202010 Sep 2023
SR0145.47%24 Mar 202110 Mar 2024
SR01522 Sep 202110 Sep 2024

Savings Bond Ritel (SBR)

SeriKuponPenerbitanJatuh Tempo
SBR0018.75%30 Mei 201420 Mei 2016
SBR0027.50%23 Mei 201620 Mei 2018
SBR0036.80%31 Mei 201820 Mei 2020
SBR0048.05%19 Sep 201820 Sep 2020
SBR0058.15%30 Jan 201910 Jan 2021
SBR0067.95%24 Apr 201910 Apr 2021
SBR0077.50%31 Jul 201910 Jul 2021
SBR0087.20%25 Sep 201910 Sep 2021
SBR0096.30%19 Feb 202010 Feb 2022
SBR01022 Jul 202110 Jul 2023

Sukuk Tabungan (ST)

SeriImbalanPenerbitanJatuh Tempo
ST0016.90%7 Sep 20167 Sep 2018
ST0028.30%29 Nov 201810 Nov 2020
ST0038.15%27 Feb 201910 Feb 2021
ST0047.95%28 Mei 201910 Mei 2021
ST0057.40%28 Agu 201910 Agu 2021
ST0066.75%28 Nov 201910 Nov 2021
ST0075.50%2 Des 202010 Nov 2022
ST00824 Nov 202110 Nov 2023

Leave a comment